本社地区
| 設備 | 設備名 | 台数 |
|---|---|---|
| プレス機 | 順送 200 ton | 5 |
| 順送 300 ton | 3 | |
| 順送 400 ton | 3 | |
| TRF 110 ton | 2 | |
| TRF 200 ton | 1 | |
| TRF 250 ton | 2 | |
| TRF 300 ton | 11 | |
| 他設備 | 自動画像検査機 | 19 |
| 自動バリ取り機 | 8 | |
| 自動溶接検査機 | 1 | |
| 乾式バレル機 | 2 | |
| スポット溶接機 | 28 | |
| 炭化水素系脱脂洗浄機 | 1 | |
| 水溶性自動洗浄機 | 1 | |
| 2D CAD | 5 | |
| 3D CAD | 12 | |
| 3D CAE | 2 | |
| 測定設備 | 三次元測定機 | 6 |
| 工具顕微鏡 | 2 | |
| 真円度測定機 | 1 | |
| 形状測定機 | 1 | |
| 画像寸法測定機 | 3 | |
| 3Dスキャナ | 1 | |
| 引張圧縮試験機 | 1 | |
| 表面粗さ測定機 | 1 | |
| 紫外可視分光光度計 油分・異物検査装置 |
1 |
北九州地区
| 設備 | 設備名 | 台数 |
|---|---|---|
| プレス機 | 順送 35 ton | 1 |
| 順送 150 ton | 2 | |
| 順送 200 ton | 5 | |
| 順送 300 ton | 1 | |
| タンデム 80 ton×5 | 1 | |
| 単発 45 ton | 4 | |
| 単発 60 ton | 1 | |
| 単発 80 ton | 2 | |
| 他設備 | スポット溶接機 | 8 |
| 炭化水素系脱脂洗浄機 | 1 | |
| 測定設備 | 三次元測定機 | 2 |
| 工具顕微鏡 | 1 | |
| 形状測定機 | 1 |






